| Pos | Club | J | V | D | N | Bp | Bc | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC Liège | 15 | 11 | 1 | 3 | 48 | 14 | 34 | 36 |
| 2 | Stade Mouscronnois Girls | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | 17 | 26 | 34 |
| 3 | R.U.S. Loyers | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 24 | 12 | 32 |
| 4 | Sporting du Pays de Charleroi | 15 | 9 | 5 | 1 | 46 | 29 | 17 | 28 |
| 5 | BX Brussels | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 31 | 6 | 26 |
| 6 | Royal Union Saint-Gilloise | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| 7 | FC Irlande Auderghem | 15 | 7 | 7 | 1 | 36 | 33 | 3 | 22 |
| 8 | RCS Sart Tilman | 15 | 6 | 9 | 0 | 23 | 33 | -10 | 18 |
| 9 | FC Femina White Star Woluwe | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 27 | -6 | 17 |
| 10 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 15 | 4 | 10 | 1 | 18 | 42 | -24 | 13 |
| 11 | Entente Jeunesse Fleron | 15 | 3 | 11 | 1 | 18 | 38 | -20 | 10 |
| 12 | US Beauraing 61 | 15 | 0 | 14 | 1 | 6 | 48 | -42 | 1 |











