Actualités
Obtiens 30 % de réduction sur :
- Les vêtements du club
- Toute la gamme teamwear
- Les chaussures et raquettes
Découvre la procédure dans l’onglet boutique
Classement
| Pos | Club | J | V | D | N | Bp | Bc | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossing Schaerbeek | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 16 | 20 | 26 |
| 2 | St-Ghisl. Terte-Haut. | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 |
| 3 | F.C. Ganshoren | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 19 | 9 | 22 |
| 4 | Stade Mouscronnois | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 24 | 5 | 21 |
| 5 | KAS Eupen | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 21 |
| 6 | RDS Jette | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 21 |
| 7 | RCS Brainois | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 8 | Royal Union Hutoise | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 10 | R.F.C. Union La Calamine | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 11 | R.U.S. Binche | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 12 | Stade Verviétois | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 22 | 2 | 15 |
| 13 | REAL | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 19 | 1 | 14 |
| 14 | Royal Stockay Saint-Georges S/M | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 15 | C.S. Entité Manageoise | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| 16 | R. Aywaille F.C.A | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 23 | -16 | 7 |
| 17 | Union Namur | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 | -23 | 5 |
ECOLE DES JEUNES
Le Futurosport est le centre de formation du Stade Mouscronnois. Avec un complexe de 21 hectares.















