Actualités
Classement
| Pos | Club | J | V | D | N | Bp | Bc | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Ghisl. Terte-Haut. | 31 | 21 | 7 | 3 | 76 | 46 | 30 | 66 |
| 2 | Stade Mouscronnois | 31 | 20 | 6 | 5 | 83 | 43 | 40 | 65 |
| 3 | Royal Arquet F.C. A | 31 | 18 | 8 | 5 | 65 | 47 | 18 | 59 |
| 4 | Stade Everois R.C. | 31 | 18 | 8 | 5 | 58 | 42 | 16 | 59 |
| 5 | La Louvière Centre A | 31 | 18 | 9 | 4 | 70 | 68 | 2 | 58 |
| 6 | F.C. Evelette-Jallet | 31 | 14 | 9 | 8 | 76 | 61 | 15 | 50 |
| 7 | R.A.S. Monceau | 31 | 14 | 11 | 6 | 64 | 52 | 12 | 48 |
| 8 | RAAL La Louvière B | 31 | 14 | 13 | 4 | 76 | 54 | 22 | 46 |
| 9 | RUS Biesme | 31 | 14 | 15 | 2 | 69 | 53 | 16 | 44 |
| 10 | F.C. Kosova Schaerbeek | 31 | 12 | 12 | 7 | 53 | 58 | -5 | 43 |
| 11 | R.F.C. Saint-Michel | 31 | 10 | 15 | 6 | 46 | 55 | -9 | 36 |
| 12 | R.U. Wallonne Ciney | 31 | 9 | 14 | 8 | 57 | 74 | -17 | 35 |
| 13 | Pont-à-Celles-Buzet | 31 | 8 | 13 | 10 | 38 | 51 | -13 | 34 |
| 14 | R.C.S. Condruzien | 31 | 8 | 13 | 10 | 38 | 51 | -13 | 28 |
| 15 | R.U.S. Loyers | 31 | 7 | 17 | 7 | 49 | 79 | -30 | 28 |
| 16 | R. Jeunesse Aischoise | 31 | 8 | 19 | 4 | 50 | 82 | -32 | 28 |
| 17 | R.AS Jodoigne A | 31 | 5 | 22 | 4 | 31 | 72 | -41 | 19 |
ECOLE DES JEUNES
Le Futurosport est le centre de formation du Stade Mouscronnois. Avec un complexe de 21 hectares.
















