Actualités
Formation au Brevet B au Futurosport
Le FUTUROSPORT & la SQUADRA Mouscron unissent leurs forces !

match results
Watch our previous match results
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.
3 PROV.A
Classement
Pos | Club | J | V | D | N | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 13 | 25 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 15 | 15 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 19 | 12 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 26 | -5 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 39 | 27 | 12 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 21 | 3 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 22 | -6 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 9 | 1 | 27 | 38 | -11 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 31 | -10 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 31 | -11 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 32 | -14 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 28 | -11 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 14 | 1 | 12 | 74 | -62 | 1 |
Prochain Match
ECOLE DES JEUNES
Le Futurosport est le centre de formation du Stade Mouscronnois. Avec un complexe de 21 hectares.